| 财务部对口各部门(学院)会计安排表 2025.03 | ||||||
| 序号 | 部门 | 对口预算会计 (事前OA审核) | 对口初审会计 (事后财务报销) | 备注 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||
| 1 | 科研部 | 阮冰心 | 15915263231 | 朱珩艳 | 18813373252 | |
| 2 | 二期办 | 朱珩艳 | 18813373252 | 朱珩艳 | 18813373252 | |
| 3 | 财务部 | 阮冰心 | 15915263231 | 朱珩艳 | 18813373252 | |
| 4 | 招生就业部 | 阮冰心 | 15915263231 | 朱珩艳 | 18813373252 | |
| 5 | 计算机学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 朱珩艳 | 18813373252 | |
| 6 | 美术学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 7 | 团委 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 8 | 发展规划研究中心 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 9 | 教育科学学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 10 | 未来教育国际学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 11 | 组织人事部 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 12 | 学生工作部 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 13 | 外国语学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 14 | 创新创业教育中心 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 15 | 财经学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 16 | 马克思主义学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 17 | 纪检审计部 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 18 | 图书馆 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 19 | 宣传部 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 20 | 音乐学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 21 | 教务部 | 阮冰心 | 15915263231 | 彭健恒 | 17728977163 | |
| 22 | 体育学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 23 | 理学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 24 | 明德书院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 25 | 党政办公室 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 26 | 工会 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 27 | 教育技术与网络中心 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 28 | 教学督导室 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 29 | 继续教育学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 30 | 幼儿教育研究中心 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 31 | 后勤保卫部 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 32 | 文学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 33 | 旅游学院 | 阮冰心 | 15915263231 | 郑锦清 | 15218287846 | |
| 34 | 党委账务 | 阮冰心 | 15915263231 | 阮冰心 | 15915263231 | |
| 35 | 饭堂 | 阮冰心 | 15915263231 | 阮冰心 | 15915263231 | |
| 36 | 出纳、银行业务 | 冼文珮 | 18819624368 | |||
| 37 | 相关缴费业务 | 陈妙玲 | 13927598011 | |||
